Delivery Period: | 3-6 Month |
Payment Method: | T/T 30% advance payment |
Supply Capacity: | 1 Unit 3 Month |
No. |
Technical Specification | Unit |
DE120Q |
DE138Q |
1 | Drilling Parameter | |||
2 | Hole Range | mm | 90 ~130 | 90 ~152 |
3 | DTH Hammer | “ | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | Drill Pipe Diameter | mm | 76 | 76 |
5 | Drill Pipe Length | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | Max Hole Depth | m | 18 | 18 |
7 |
Dust Collector |
Two-Stage Dry type(standard Water Mist as Option |
||
8 | Filter Area | ㎡ | 18 | 18 |
9 | Filter Quantity | pcs | 15 | 15 |
10 | Suction Hose Diameter | mm | 152 | 152 |
11 | Air Compressor | |||
12 | Manufacturer | |||
13 | Working Pressure | Mpa | 2.0 | 2.0 |
14 | Flow Rate | m3/min | 17 | 19.2 |
15 | Engine | |||
16 | Manufacturer | CUMMINS | CUMMINS | |
17 | Emission | Tier Ⅲ | Tier Ⅲ | |
18 | Model | QSB6.7 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | Power Rate | Kw | 224 | 242 |
20 | Feed System | |||
21 | Total Length of Feed Beam | mm | 5960 | 5960 |
23 | Feed Extention | mm | 1200 | 1200 |
25 | Feed Stroke | mm | 3950 | 3950 |
26 | Max Feed Speed | m/s | 0.63 | 0.63 |
Delivery Period: | 3-6 Month |
Payment Method: | T/T 30% advance payment |
Supply Capacity: | 1 Unit 3 Month |
No. |
Technical Specification | Unit |
DE120Q |
DE138Q |
1 | Drilling Parameter | |||
2 | Hole Range | mm | 90 ~130 | 90 ~152 |
3 | DTH Hammer | “ | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | Drill Pipe Diameter | mm | 76 | 76 |
5 | Drill Pipe Length | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | Max Hole Depth | m | 18 | 18 |
7 |
Dust Collector |
Two-Stage Dry type(standard Water Mist as Option |
||
8 | Filter Area | ㎡ | 18 | 18 |
9 | Filter Quantity | pcs | 15 | 15 |
10 | Suction Hose Diameter | mm | 152 | 152 |
11 | Air Compressor | |||
12 | Manufacturer | |||
13 | Working Pressure | Mpa | 2.0 | 2.0 |
14 | Flow Rate | m3/min | 17 | 19.2 |
15 | Engine | |||
16 | Manufacturer | CUMMINS | CUMMINS | |
17 | Emission | Tier Ⅲ | Tier Ⅲ | |
18 | Model | QSB6.7 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | Power Rate | Kw | 224 | 242 |
20 | Feed System | |||
21 | Total Length of Feed Beam | mm | 5960 | 5960 |
23 | Feed Extention | mm | 1200 | 1200 |
25 | Feed Stroke | mm | 3950 | 3950 |
26 | Max Feed Speed | m/s | 0.63 | 0.63 |